Esnaf · bayi · market reyonu
Toptan fiyat listesi
Bağımsız çiğköfteci esnafına, yetkili bayilere ve market reyonlarına harç, sos, lavaş, yeşillik ve ambalaj gönderiyoruz. Liste herkese açıktır; sipariş esnaf portalından verilir.
Son güncelleme 21 Ekim 2026Esnaf portalında sipariş ver
Çiğköfte harcı
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| HR-01 | Klasik çiğköfte harcı · 230 ₺/kg | 5 kg kova | 1.150,00 ₺+%5 | %10 |
| HR-02 | Klasik çiğköfte harcı · 220 ₺/kg | 10 kg kova | 2.200,00 ₺ | %10 |
| HR-03 | Acılı çiğköfte harcı · 238 ₺/kg | 5 kg kova | 1.190,00 ₺+%4,8 | %10 |
| HR-04 | Acılı çiğköfte harcı · 228 ₺/kg | 10 kg kova | 2.280,00 ₺ | %10 |
| HR-05 | Siverek usulü ekstra acı harç · 250 ₺/kg | 5 kg kova | 1.250,00 ₺ | %10 |
| HR-06 | Az acılı (hafif) harç · 230 ₺/kg | 5 kg kova | 1.150,00 ₺ | %10 |
| HR-07 | Vakumlu klasik harç · 245 ₺/kg | 1 kg vakum | 245,00 ₺ | %10 |
| HR-08 | Vakumlu acılı harç · 255 ₺/kg | 1 kg vakum | 255,00 ₺ | %10 |
| HR-09 | Vakumlu klasik harç · 238 ₺/kg | 2,5 kg vakum | 595,00 ₺ | %10 |
| HR-10 | Cevizli özel harçYeni · 278 ₺/kg | 5 kg kova | 1.390,00 ₺ | %10 |
Porsiyon ve paket
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| PR-01 | Porsiyon paket 400 g | koli (12 paket) | 1.380,00 ₺ | %10 |
| PR-02 | Porsiyon paket 250 g | koli (20 paket) | 1.500,00 ₺ | %10 |
| PR-03 | El sıkması mini köfte tepsisi | koli (8 tepsi · 24 adet) | 1.440,00 ₺ | %10 |
| PR-04 | Hazır soğuk dürüm | koli (12 adet) | 1.180,00 ₺ | %10 |
| PR-05 | Çiğköfte menü kutusu | koli (10 kutu) | 1.650,00 ₺ | %10 |
Soslar
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| SS-01 | Nar ekşisi sosu | koli (12 × 1 L) | 1.320,00 ₺+%6,5 | %10 |
| SS-02 | Nar ekşisi sosu | 5 L bidon | 520,00 ₺ | %10 |
| SS-03 | Acı sos | koli (12 × 1 L) | 1.260,00 ₺ | %10 |
| SS-04 | Acı sos | 5 L bidon | 495,00 ₺ | %10 |
| SS-05 | Porsiyon nar ekşisi sosu 20 ml | koli (1.000 adet) | 1.850,00 ₺ | %10 |
| SS-06 | Porsiyon acı sos 20 ml | koli (1.000 adet) | 1.790,00 ₺ | %10 |
| SS-07 | Limon sosu | koli (12 × 1 L) | 980,00 ₺ | %10 |
Lavaş ve dürüm ekmeği
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| EK-01 | Lavaş 30 cm | koli (100 adet) | 640,00 ₺ | %1 |
| EK-02 | Dürüm ekmeği 35 cm | koli (100 adet) | 720,00 ₺ | %1 |
| EK-03 | Tam buğday lavaş | koli (100 adet) | 760,00 ₺ | %1 |
| EK-04 | Mini lavaş 18 cm | koli (200 adet) | 690,00 ₺ | %1 |
Yeşillik ve limon
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| YS-01 | Kıvırcık marul | kasa (10 kg) | 420,00 ₺ | %1 |
| YS-02 | Göbek marul | kasa (24 adet) | 540,00 ₺ | %1 |
| YS-03 | Nane ve maydanoz | kasa (40 demet) | 380,00 ₺ | %1 |
| YS-04 | Roka | kasa (5 kg) | 360,00 ₺ | %1 |
| YS-05 | Limon | kasa (10 kg) | 390,00 ₺ | %1 |
| YS-06 | Taze soğan | kasa (40 demet) | 340,00 ₺ | %1 |
İçecek
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| IC-01 | Ayran 300 ml | koli (20 adet) | 360,00 ₺ | %1 |
| IC-02 | Ayran 200 ml | koli (24 adet) | 310,00 ₺ | %1 |
| IC-03 | Şalgam suyu 300 ml | koli (24 adet) | 520,00 ₺ | %10 |
| IC-04 | Su 500 ml | koli (24 adet) | 150,00 ₺ | %1 |
Tatlı
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| TT-01 | Sütlaç | koli (12 kase) | 540,00 ₺ | %10 |
| TT-02 | İrmik tatlısı (fıstıklı) | koli (12 kase) | 600,00 ₺ | %10 |
Ambalaj ve sarf
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| AM-01 | Dürüm kâğıdı (yağ geçirmez) | paket (1.000 yaprak) | 690,00 ₺ | %20 |
| AM-02 | Kraft paket kutusu 500 g | koli (200 adet) | 980,00 ₺ | %20 |
| AM-03 | Şeffaf porsiyon kabı 250 cc | koli (500 adet) | 1.150,00 ₺ | %20 |
| AM-04 | Kraft taşıma çantası | koli (250 adet) | 1.240,00 ₺ | %20 |
| AM-05 | Nitril eldiven (M/L) | koli (10 × 100 adet) | 1.350,00 ₺ | %20 |
| AM-06 | Islak mendil (tekli) | koli (1.000 adet) | 720,00 ₺ | %20 |
Hammadde ve baharat
| Kod | Ürün | Birim | Fiyat | KDV |
|---|---|---|---|---|
| BH-01 | Urfa isotu | 1 kg paket | 520,00 ₺ | %1 |
| BH-02 | Köftelik ince bulgur | 25 kg çuval | 980,00 ₺ | %1 |
| BH-03 | Çiğköfte baharat karışımı | 1 kg paket | 460,00 ₺ | %1 |
Fiyatlara KDV dahil değildir. Harç fiyatları kova ve vakum paket başınadır; kademe indirimi harç toplam kilogramına göre sepette otomatik uygulanır.
Sevkiyat
İl bazlı sevk bedeli
Sevk bedeli sipariş başınadır ve KDV hariçtir; sipariş tutarı eşiği aşarsa sevk ücretsizdir. Araçlarımız 0–4 °C’de, gece yükleme sonrası sabah teslim eder.
| İl | Sevk günleri | Teslim | Bedel | Ücretsiz eşik |
|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | Pazartesi–Cumartesi | Aynı sabah 06.00–10.00 | Ücretsiz | — |
| İstanbul | Pazartesi–Cumartesi | Sabah 05.30–11.00 | 450,00 ₺ | 10.000 ₺ |
| Sakarya | Pazartesi–Cumartesi | Sabah 06.30–10.30 | 400,00 ₺ | 9.000 ₺ |
| Yalova | Sal, Per, Cum | Sabah 07.00–11.00 | 520,00 ₺ | 12.000 ₺ |
| Bursa | Pazartesi–Cumartesi | Sabah 06.00–11.00 | 650,00 ₺ | 12.000 ₺ |
| Düzce | Sal, Per, Cum | Sabah 08.00–12.00 | 600,00 ₺ | 12.000 ₺ |
| Bolu | Sal, Per, Cum | Sabah 08.30–12.30 | 750,00 ₺ | 14.000 ₺ |
| Tekirdağ | Sal, Per, Cum | Sabah 07.30–12.00 | 700,00 ₺ | 14.000 ₺ |
| Bilecik | Sal, Per, Cum | Sabah 07.00–10.00 | 700,00 ₺ | 14.000 ₺ |
| Eskişehir | Pazartesi–Cumartesi | Sabah 05.00–09.00 (gece çıkışı) | 850,00 ₺ | 15.000 ₺ |
| Balıkesir | Sal, Per, Cum | Sabah 08.00–13.00 | 950,00 ₺ | 16.000 ₺ |
| Ankara | Pazartesi–Cumartesi | Sabah 05.00–10.00 (gece çıkışı) | 1.100,00 ₺ | 18.000 ₺ |
| Kırıkkale | Sal, Per, Cum | Sabah 09.00–12.00 | 1.250,00 ₺ | 20.000 ₺ |
| İzmir | Pazartesi–Cumartesi | Sabah 05.00–10.00 (gece çıkışı) | 1.300,00 ₺ | 20.000 ₺ |
| Manisa | Sal, Per, Cum | Sabah 08.00–12.00 | 1.350,00 ₺ | 20.000 ₺ |

Siparişten teslime
- Portaldan sipariş, 16:00’ya kadar
- Akşam sipariş toplama → üretim planı
- Sabah yoğurma, parti kodu, vakum
- Gece yükleme, araç sıcaklığı izlenir
- Sabah teslim, fatura ve ekstre portalda
Fiyat geçmişi
Listedeki son değişiklikler. Panelden yapılan her değişiklik burada tarih ve eski–yeni değerle görünür.
- 21.10.2026Klasik çiğköfte harcı 5 kg1.095 ₺ → 1.150 ₺+%5
- 21.10.2026Acılı çiğköfte harcı 5 kg1.135 ₺ → 1.190 ₺+%4,8
- 14.10.2026Ankara sevk bedeli1.000 ₺ → 1.100 ₺+%10
- 01.10.2026Klasik dürüm (taban)140 ₺ → 150 ₺+%7,1
- 01.10.2026Harnava dürüm (taban)165 ₺ → 175 ₺+%6,1
- 16.09.2026Nar ekşisi sosu 12 × 1 L1.240 ₺ → 1.320 ₺+%6,5
- 02.09.2026100 kg kademe indirimi%9 → %10+%11,1
Bu liste panelin “Fiyat listeleri” modülünden yönetilir. Panelde bir fiyatı değiştirdiğinizde bu sayfa, esnaf portalındaki sepet ve PDF anında güncellenir.
Dükkânınız için toptan müşteri olun
Bağımsız esnaf, yetkili bayi ya da market reyonu olarak başvurun; hesabınız açıldığında portaldan sipariş verirsiniz.